Торговые площадкиТорговая площадка щебня в Вильнюсе

Закрыто с 27 декабря по 15 января.

Время работы: I–V 7:00 – 16:00 (обеденный перерыв 11:00 — 12:00)

На вильнюсской торговой площадке АО «Доломитас» можно приобрести сертифицированный доломитовый и гранитный щебень с маркировкой этикетками СЕ, соответствующий европейским стандартам. В соответствии с потребностями клиентов загружаем продукцию в транспортные средства и взвешиваем на автомобильных весах. На вильнюсской площадке предлагаем доставку продукции в желаемое Вами место.
Ежегодное увеличение пропускной способности склада позволяет обеспечить бесперебойную продажу и доставку продукции.

Адрес: Vilijos g.2, LT-02242 Vilnius

Гинтаре Думбляускиене
Наименование продукции Фракция, мм Насыпная плотность ≈ , м3/т
1 Высевки доломитового щебня 0 – 2 1,56
2 Высевки доломитового щебня 0 – 5 CDE 1,60
3 Доломитовый щебень 2 – 5 1,35
4 Доломитовый щебень 2 – 8 1,38
5 Доломитовый щебень 5 – 8 1,40
6 Доломитовый щебень 5 – 11 1,38
7 Доломитовый щебень 5 – 16 1,44
8 Доломитовый щебень 5 – 32 1,44
9 Доломитовый щебень 5 – 45 1,41
10 Доломитовый щебень 5 – 56 1,50
11 Доломитовый щебень 8 – 11 1,34
12 Доломитовый щебень 11 – 16 1,37
13 Доломитовый щебень 11 – 22 1,37
14 Доломитовый щебень 16 – 22 1,37
15 Доломитовый щебень 16 – 32 1,42
16 Доломитовый щебень 16 – 45 1,36
17 Доломитовый щебень 16 – 56 1,39
18 Доломитовый щебень 22 – 32 1,35
19 Доломитовый щебень 22 – 45 1,37
20 Доломитовый щебень 22 – 56 1,36
21 Доломитовый щебень 32 – 63 1,32
22 Смесь доломитовых высевок и щебня 0 – 22 1,76
23 Смесь доломитовых высевок и щебня 0 – 32 1,73
24 Смесь доломитовых высевок и щебня 0 – 32II 1,61
25 Смесь доломитовых высевок и щебня 0 – 45 1,74
26 Смесь доломитовых высевок и щебня 0-45II 1,61
27 Смесь доломитовых высевок и щебня 0-56 1,75
28 Смесь доломитовых высевок и щебня 0 – 56II 1,61

I Класс

Наименование продукции Фракция, мм Насыпная плотность, м3/т
1. Высевки доломитового щебня 0 – 2 1,56
2. Высевки доломитового щебня 0 – 5 IKL 1,60
3. Доломитовый щебень 2 – 5 1,35
4. Доломитовый щебень 5 – 8 1,40
5. Доломитовый щебень 8 – 11 1,34
6. Доломитовый щебень 11 – 16 1,37
7. Доломитовый щебень 11 – 22 1,37
8. Доломитовый щебень 16 – 22 1,37
Наименование продукции Фракция, мм Насыпная плотность, м3/т
1. Гранитный отсев 0 – 2
2. Гранитный отсев 0 – 5
3. Гранитный щебень 2 – 5
4. Гранитный щебень 2 – 8
5. Гранитный щебень 5 – 8
6. Гранитный щебень 5 – 16
7. Гранитный щебень 8 – 11
8. Гранитный щебень 11 – 16
9. Гранитный щебень 31,5 – 63